At Lumpat lumpuh, Kami ngahususkeun dina nganteurkeun-precision luhur Jasa mesin aluminum Kanggo industri anu pamenta pagelaran, konsistensi, sareng reliabilitas. Kamampuan mesin aluminum urang span tina CNC ngagiling sareng péngkolan maot tuang, Béréskeun bérés, sareng fabikasi adat. Naha anjeun peryogi prototip atanapi produksi massa, Langge neuteup bagian aluminium.

cnc-péngkolan
Aluminium mangrupikeun salah sahiji logam non-ferrous anu paling hébat dianggo dina pabrik modéren. Rasio kakuatan-beurat, angkat, Ressi korosi, sareng konduktivitas termal ngajantenkeun bahan idéal pikeun komponén kritis di luhur industri.
| Harta | Nguntungkeun |
|---|---|
| Hara enteng | Ngirangan beurat produk umum tanpa kakuatan konstromasi |
| Ressi korosi | Ideal pikeun lingkungan luar sareng ruangan |
| Rasio kakuatan-to-beurat | Ngarojong integritas struktural sareng massa minimal |
| Angkat | Ngahurungkeun mesin precision laju |
| Kanyataanitas termal | Saé kanggo panas tilelep sareng housings éléktronik |
| Rekyclabrity | Émbah sareng biaya-efisien pikeun produksi massa |
Langhhe bosen ngirimkeun solusi mesin aluminium aluminium sareng alat maju, Minyak ngalaman, sareng standar kualitas ketat. Kami nawiskeun:
| Palayanan | Panjelasan |
|---|---|
| CNC Milling & Pisah | 3-Axis sareng mesin 5-istri pikeun bagian-bagian aluminium tinggi |
| Paeh tuang | Komponén aluminum jilid luhur kalayan géométri kompléks |
| Lobi logam lambaran | Ngotongetepan, ngalipet, sareng lambaran aluminium aluminium pikeun spésifik |
| Jasa pagawean | Anodolasi, palapis bubuk, ngageuras, ngabeledug, sareng seueur deui |
Urang damel sareng rupa-rupa aluminium aluminium pikeun nyaluyukeun kabutuhan aplikasi khusus. Di handap aya sababaraha alloys anu paling sering dianggo dina operasi pasangan mesin kami:
| Aloi | Pasipatan utama | Sambungan |
|---|---|---|
| 6061-Kaén | Kakuatan alus teuing, Weldability, sareng rintésan korosi | Aerosace, otomotif, komponén struktural |
| 7075-Kaén | Rasio kakuatan-to-beurat, kelas aerospace | Kapal udara, Militér, bagian-bagian beban |
| 5083-H111 | Resistan korosi laut unggul | Parahu kapal, kapal, struktur luar |
| 2024-T351 | Kacida kacapéan anu alus teuing sareng tanggung jawab | Aerospace sareng pesawat |
| 3003 | Perhatosan sareng Resinsion | GOOHING, alat masak, bungkusan |
| Pri6 | Plat, setrés-stres, flatness tinggi | Ngajawab, Jig, sareng fixturur |
Kami ningkatkeun penampilan, daya tahan, sareng résistansi bagian aluminium ngaliwatan arrayed pilihan waktos:

cnc-milling
Massa aluminium mangrupikeun bolong pikeun seueur séktor industri. Sababaraha panggunaan anu paling umum:
| Industri | Conto bagian aluminium |
|---|---|
| Aerosace | Kebon laut, komponén mesin, bagian gear badarat |
| Otomotif | Panél awak, cét, Panyebaran Pangaturan |
| Konstruksi | Pigura jandela, bebel bebel, panto trims |
| Éléktronika | Panas, housings, blok konektor |
| Laut | Parahu hulls, ona, kurung offshore |
| Médis | Sistem bungkus, Housings diagnostik |
Langhe casting nangtung sareng pangiriman gancang, produksi skala, sareng kustomisasi pinuh. Kami nawiskeun:

aluminium-tuang