ランゲキャスティング 包括的なを専門としています 自動車部品プロトタイプの設計と製造. 初期の概念から機能テストまで, 私たちのチームは、開発を加速する高忠実度のプロトタイプを提供します, リスクを削減します, 現実世界のパフォーマンスを検証します.

自動車部品プロトタイプ設計 & 製造
| 段階 | 活動 | 成果物 |
|---|---|---|
| コンセプト & 実現可能性 | 要件レビュー, 実現可能性調査 | プロジェクト計画, 最初のスケッチ |
| デジタルデザイン | 3D CADモデリング, CAEシミュレーション (FEA/CFD) | 検証済みのデジタルモデル |
| 迅速なプロトタイピング | 3D印刷 (SLA/SLS/FDM), CNC加工 | 物理的概念モデル |
| 低容量ツール | ソフトツール, ウレタン型, 短期射出型 | 生産材料の機能的プロトタイプ |
| テスト & 検証 | 寸法検査, 機能テスト, フィットチェック | テストレポート, 設計の推奨事項 |

ラピッドツールフォーテールライト-500×500.jpg
| 材料 | プロトタイプメソッド | 典型的な寛容 |
|---|---|---|
| ABS/PC合金 | SLA, SLS, 低容積注射 | ±0.1–0.2 mm |
| ナイロン (PA12) | SLS, CNC加工 | ±0.2–0.3 mm |
| アルミニウム 6061 | CNC加工, DMLS | ±0.05–0.1 mm |
| ツールスチール | CNC加工, EDM | ±0.02–0.05 mm |
自動車エンジニアは私たちを信頼しています:

Interior-Parts.jpg
| 側面 | プロトタイプ | 生産 |
|---|---|---|
| ツール投資 | 低い (ソフトツール, 3d印刷された型) | 高い (硬化したスチール型) |
| リードタイム | 数日から数週間 | 数週間から数ヶ月 |
| 音量 | 1–500 PC | 1,000+ PC |
| 材料特性 | 近くの生産 | 正確な生産グレード |
| 部品ごとのコスト | 高い | 低い |
次の自動車プログラムを加速します ランゲキャスティング. 調整された見積もりについては、お問い合わせください, デザインレビュー, そして急速なターンアラウンド. 当社の専門家は、コンセプトから機能的な検証を通じてご案内します, あなたの部品が初日からのパフォーマンスを保証します.
メール: [email protected]
電話: +86 18838939163

custom-automotive-parts-manubactured by-firstmold
ステップをサポートします, Iges, SOLIDWORKS, カティア, およびネイティブCADファイル.
はい, テクスチャのSLAとインジェクション成形仕上げを提供して、生産の外観をシミュレートします.
2〜5日で基本的な3Dプリントプロトタイプを好転させます; 1〜2週間で低容量の成形部品.

カスタムオートパーツの製造